
產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心磁力攪拌器
Introduction
產(chǎn)品簡介
I-MAG Industry stirrer
I-MAG 是一款強勁而緊湊的磁力攪拌器,適用于實驗室和大批量的工業(yè)生產(chǎn)。I-MAG 配合 SP300擴展臺最大攪拌量可達 300 L(水),實現(xiàn)高效大體積的混勻。I-MAG控制面板操作簡便,且有通訊接口便于集成到中央控制系統(tǒng)。
I-MAG 攪拌盤采用高扭矩、無磨損的電機結(jié)合高性能的釹磁鐵聯(lián)軸器,攪拌強勁,盤面防塵防水等級高(IP防護等級:64),即便樣品具有一定的粘性(超出100cp)或者“隔空”攪拌也都可以實現(xiàn),如使用夾套容器或底部隔熱的容器。
軟啟動:I-MAG 從攪拌開啟到設(shè)定速度的加速時間可調(diào),確保平穩(wěn)加速并防止跳子。同時,I-MAG 集成了防跳子監(jiān)控。若有相關(guān)報錯信息,均在會控制面板上直接顯示,第一時間通知用戶。
I-MAG 控制面板具備多元化通訊接口,I-MAG 可由面板直接控制,也可通過外接腳踏開關(guān)進行控制,還可通過USB或以太網(wǎng)連接電腦和軟件遠程控制。如,連接IKA labworldsoft® 6 軟件,I-MAG可輕松實現(xiàn)自動化的集成控制。
更多功能:
- I-MAG 不銹鋼攪拌盤面,防塵防水等級高(IP防護等級:64),即便實驗條件惡劣也能無憂正常運行;
- 電子式電機,在負載條件下也能確保攪拌速度穩(wěn)定,得到可重現(xiàn)的攪拌結(jié)果;
- 可選配UHC 控制面板固定支架,直接將I-MAG控制面板固定在容器上或支桿上,安全又經(jīng)濟
- 多語言菜單導航
Midi MR 1 digital & Maxi MR 1 digital
強功率磁力攪拌器,無加熱功能。- 攪拌量多達 50 升 (H2O)—— Midi MR 1 digital,150L (H2O)—— Maxi MR 1 digital
- 平整、堅固的不銹鋼外殼
- 電子馬達
- 無級變速
- 數(shù)字式 LED 速度顯示屏
- 定時(0 - 56 分鐘)或連續(xù)運行
- 集成式 USB 和 RS 232 接口
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 攪拌點位數(shù)目 | 1 | 1 | 1 |
| 轉(zhuǎn)速偏差 | ±10 rpm | ||
| 最大攪拌量 (H2O) | 300 l | 50 l | 150 l |
| 最大載荷 | 75 kg | 75 kg | 200 kg |
| 最大攪拌量(不帶擴展平臺I-MAG SP) | 50 l | ||
| 電機輸出功率 | 90 W | 19 W | 35 W |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 右/左 | ||
| 速度顯示設(shè)定值 | TFT | ||
| 速度顯示實際值 | TFT | ||
| 轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 | ||
| 最小轉(zhuǎn)速 | 100 rpm | 0 rpm | 0 rpm |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 1500 rpm | 1000 rpm | 600 rpm |
| 設(shè)置速度精度 | 10 rpm | ||
| 最小攪拌子長度 | 30 mm | ||
| 攪拌子最大長度 | 140 mm | 80 mm | 155 mm |
| 加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | +26 K | +28 K | +18 K |
| 最低操作溫度(外部冷卻) | 5 °C | ||
| 最高工作溫度 (使用外部加熱) | 70 °C | ||
| 工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 1.4301 | 不銹鋼 1.4301 | 不銹鋼 1.4301 |
| 工作盤外形尺寸 | 260 x 260 mm | 350 x 350 mm | 500 x 500 mm |
| 自動反向旋轉(zhuǎn) | 是 | ||
| 間歇模式 | 是 | ||
| 攪拌子跳子檢測 | 是 | ||
| 計時器 | 是 | 是 | |
| 計時器顯示 | TFT | ||
| 最小設(shè)置時間 | 1 min | ||
| 最大設(shè)置時間 | 14399 min | ||
| 程序 | 是 | ||
| 腳踏開關(guān)接口 | 是 | ||
| 控制器到設(shè)備的連接線 | 2000 mm | ||
| Dimensions (Controller) | 335 x 165 x 65 mm | ||
| 寬度 | 260 mm | 360 mm | 505 mm |
| 深度 | 300 mm | 430 mm | 585 mm |
| 高度 | 70 mm | 110 mm | 110 mm |
| 重量 | 8 kg | 10.7 kg | 21.36 kg |
| 允許環(huán)境最低溫度 | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| 允許環(huán)境最高溫度 | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % | 80 % | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 64(主機)/IP 22(控制面板) | IP 21 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 | 是 | 是 |
| USB接口 | USB-B | USB-B | USB-B |
| WiFi接口 | 是 | ||
| 模擬輸出 | 是 | ||
| 模擬輸入 | 是 | ||
| 電壓 | 100 - 240 V | 230 / 100 - 120 / 100 V | 230 / 100 - 120 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 140 W | 80 W | 80 W |
| 儀器輸入功率 待機 | 5 W | ||
| 保險絲 | 2x T4A 250V | 2x T4A 250V |
訂貨信息
| I-MAG Other accesorry | I-MAG 其它選購附件 | |
| 0020102994 | I-MAG SP 150 丨150L擴展臺 |
| 0020102996 | I-MAG SP 300 丨300L擴展臺 |
| 0020100638 | IKAFLON 118 float 丨攪拌子 |
| 0020102963 | IKAFLON 90 slide 丨攪拌子 |
| 0020110382 | IKAFLON 140 slide 丨攪拌子 |
| 0020100641 | RSE XL 丨攪拌子移出棒 |
| 0020110383 | I-MAG BR 丨底部固定卡座 |
| 0020110381 | I-MAG UHC 丨I-MAG控制器固定支架 |
| 0025008091 | I-MAG cart 丨工業(yè)級移動車 |
| 0020115558 | I-MAG EXT 3 | I-MAG EXT 3 延長線 |



