
產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心搖床&漩渦振蕩器
Introduction
產(chǎn)品簡介
KS 3000 i control & KS 4000 i control
新型控溫搖床,可實現(xiàn)控溫條件下無人操作,自動化程度高。- 大屏數(shù)顯LED液晶屏,可顯示振蕩轉(zhuǎn)速和時間設(shè)置
- 控制面板采用防菌涂層,可有效減少細菌滋生
- 集成PID溫度控制(使用兩個PT 1000溫度探頭)
- 工作空間配有接口,用于連接額外的溫度探頭,例如PT 1000.60
- 電子溫度和速度控制
- 電子計時器開關(guān):0-999 h(按分鐘或按小時設(shè)置)
- 振蕩過于劇烈時,儀器自動停止運轉(zhuǎn)
- 上蓋開啟時,儀器自動停止運轉(zhuǎn)
- 收集盤用于收集漏液,設(shè)備后部帶有排水軟管
- 操作簡單
- 所有功能都可以通過Labworldsoft進行控制和記錄
- 夾具為選配件,請單獨訂購
KS 3000 ic control & KS 4000 ic control
創(chuàng)新的恒溫搖床設(shè)計,內(nèi)置冷卻盤管,可實現(xiàn)無人值守的溫控環(huán)境。
- 用于速度和時間設(shè)置的大型LED顯示屏
- 控制面板采用防菌涂層,可有效減少細菌滋生
- 集成PID溫度控制(使用兩個PT 1000溫度探頭)
- 工作空間配有接口,用于連接額外的溫度探頭,例如PT 1000.60
- 電子溫度和速度控制
- 電子計時器開關(guān):0-999 h(按分鐘或按小時設(shè)置)
- 內(nèi)置冷卻盤管,用于連接外部冷卻設(shè)備,例如RC 2 basic / control
- 振蕩過于劇烈時,儀器自動停止運轉(zhuǎn)
- 上蓋開啟時,儀器自動停止運轉(zhuǎn)
- 收集盤用于收集漏液,設(shè)備后部帶有排水軟管
- 操作簡單
- 所有功能都可以通過Labworldsoft進行控制和記錄
- 夾具為選配件,請單獨訂購
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 運行方式 | 圓周 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑 | 20 mm | 20 mm |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg | 7.5 kg |
| 電機輸入功率 | 45 W | 45 W |
| 電機輸出功率 | 10 W | 10 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % | 100 % |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 10 rpm | 10 rpm |
| 最小轉(zhuǎn)速 | 10 rpm | 10 rpm |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 500 rpm | 500 rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED | LED |
| 轉(zhuǎn)速偏差 | 1 % | 1 % |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 1 RPM/步 | 1 RPM/步 |
| 計時器 | 是 | 是 |
| 計時器顯示 | LED七分區(qū) | LED七分區(qū) |
| 最小設(shè)置時間 | 1 s | 1 s |
| 最小設(shè)置時間 | 1 min | 1 min |
| 最大設(shè)置時間 | 59940 min | 59940 min |
| 運行方式 | 定時,連續(xù)運轉(zhuǎn) | 定時,連續(xù)運轉(zhuǎn) |
| 最小加熱溫度 | 室溫 +5° °C | |
| 最大加熱溫度 | 80 °C | |
| 加熱輸出功率 | 1000 W | 1000 W |
| 加熱溫度控制精確度 | 0.1 K | 0.1 K |
| 帶傳感器的溫控準(zhǔn)確性(0.5L水,室溫22°C,設(shè)定溫度37°C) | ±0.5 K | ±0.5 K |
| 溫度顯示 | 是 | 是 |
| 介質(zhì)溫度穩(wěn)定性 (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | ±0.1 K | ±0.1 K |
| 控溫范圍(冷卻介質(zhì)溫度>3°C) | 室溫 - 10° - 80° °C | |
| 外部冷卻連接 | 是 | |
| 內(nèi)置冷卻盤管 | 是 | |
| 內(nèi)腔工作面積 | 330 x 330 x 258 mm | 330 x 330 x 258 mm |
| 內(nèi)腔總?cè)莘e | 50 l | 50 l |
| 外殼原料 | 片狀金屬粉末涂層 | 片狀金屬粉末涂層 |
| 面罩原料 | PMMA | PMMA |
| 前控制薄膜原料 | 聚酯薄膜 | 聚酯薄膜 |
| 前面板原料 | 噴涂ABS | 噴涂ABS |
| 溫度穩(wěn)定性 (1個容器 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) | ±0.05 K | ±0.05 K |
| 溫度均勻性 (5個容器 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) | ±0.5 K | ±0.5 K |
| 面罩打開時高度 | 875 mm | 875 mm |
| 寬度 | 465 mm | 465 mm |
| 深度 | 695 mm | 695 mm |
| 高度 | 430 mm | 430 mm |
| 重量 | 35 kg | 37 kg |
| 允許環(huán)境最低溫度 | 15 °C | 15 °C |
| 允許環(huán)境最高溫度 | 32 °C | 32 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 30 | IP 30 |
| RS 232接口 | 是 | 是 |
| USB接口 | USB-B | USB-B |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1120 W | 1120 W |
| 運行方式 | 圓周 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑 | 20 mm | 20 mm |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 20 kg | 20 kg |
| 電機輸入功率 | 82 W | 82 W |
| 電機輸出功率 | 24 W | 24 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % | 100 % |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 10 rpm | 10 rpm |
| 最小轉(zhuǎn)速 | 10 rpm | 10 rpm |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 500 rpm | 500 rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED | LED |
| 轉(zhuǎn)速偏差 | ±5 rpm | ±5 rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 1 RPM/步 | 1 RPM/步 |
| 計時器 | 是 | 是 |
| 計時器顯示 | LED七分區(qū) | LED七分區(qū) |
| 最小設(shè)置時間 | 1 min | 1 min |
| 最大設(shè)置時間 | 59940 min | 59940 min |
| 運行方式 | 定時,連續(xù)運轉(zhuǎn) | 定時,連續(xù)運轉(zhuǎn) |
| 最小加熱溫度 | 室溫 +5° °C | |
| 最大加熱溫度 | 80 °C | |
| 加熱輸出功率 | 1000 W | 1000 W |
| 加熱溫度控制精確度 | 0.1 K | 0.1 K |
| 帶傳感器的溫控準(zhǔn)確性(0.5L水,室溫22°C,設(shè)定溫度37°C) | ±0.5 K | ±0.5 K |
| 溫度顯示 | 是 | 是 |
| 介質(zhì)溫度穩(wěn)定性 (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | ±0.1 K | ±0.1 K |
| 控溫范圍(冷卻介質(zhì)溫度>3°C) | 室溫 - 10° - 80° °C | |
| 內(nèi)腔工作面積 | 440 x 440 x 352 mm | 440 x 440 x 352 mm |
| 內(nèi)腔總?cè)莘e | 90 l | 90 l |
| 外殼原料 | 片狀金屬粉末涂層 | 片狀金屬粉末涂層 |
| 前控制薄膜原料 | 聚酯薄膜 | 聚酯薄膜 |
| 溫度穩(wěn)定性 (1個容器 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) | ±0.05 K | ±0.05 K |
| 溫度均勻性 (5個容器 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) | ±0.5 K | ±0.5 K |
| 面罩打開時高度 | 875 mm | 875 mm |
| 寬度 | 580 mm | 580 mm |
| 深度 | 750 mm | 750 mm |
| 高度 | 520 mm | 520 mm |
| 重量 | 50 kg | 55 kg |
| 允許環(huán)境最低溫度 | 15 °C | 15 °C |
| 允許環(huán)境最高溫度 | 32 °C | 32 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 30 | IP 30 |
| RS 232接口 | 是 | 是 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1120 W | 1120 W |
| 保險絲 | 2x T10A 250V | 2x T10A 250V |
訂貨信息
| Attachment: | 需加購夾具 如下: | |
| 0008017400 | AS 260.1 | 通用夾具(包含4根夾棍和8個固定螺絲) |
| 0003115500 | AS 260.2 | 搖板 |
| 0003120600 | AS 260.3 | 培養(yǎng)皿搖板 |
| 0003120900 | AS 260.5 | 50 - 500 ml 分液漏斗夾具 |
| 0008022200 | AS 4000.1 | 通用夾具(包含6根固定棒和12個固定螺絲) |
| 0003710100 | AS 4000.2 | 搖板 |
| 0003710000 | AS 4000.3 | 培養(yǎng)皿搖板 |



