
產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心搖床&漩渦振蕩器
Introduction
產(chǎn)品簡介
HS 260 basic
往復(fù)式振蕩器(基本型)結(jié)構(gòu)緊湊,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。最大承重量7.5 Kg。平臺尺寸 : 320 x 320 mm
- 電子調(diào)節(jié)速度和時間
- LED顯示轉(zhuǎn)速和時間
- 不同類型的夾具適用于各種不同形狀和尺寸的振蕩容器
- 夾具不含在本儀器配置內(nèi),請另外訂貨
HS 260 control
• 數(shù)字LED顯示屏清楚顯示速率,帶定時器功能;
• 速度和計時器可以通過電子方式調(diào)節(jié),以實現(xiàn)精確控制;
• 20毫米的振動軌道,確保了均勻的混合和良好的氧氣輸入;
• 轉(zhuǎn)速范圍10-300rpm,適宜多種應(yīng)用;
• 定時范圍 1分-99小時59分鐘,也可連續(xù)運行;
• 帶RS 232接口,通過labworldsoft®可進行外部控制和記錄;
• 可提供多種配件,便于處理各種形狀和尺寸的容器。配件須單獨訂購;
• 可應(yīng)要求定制順時針和逆時針運轉(zhuǎn)的專用型號。
HS 501 digital
- 0-300 rpm 無級變速控制
- 數(shù)字式顯示屏
- 周轉(zhuǎn)直徑 30 mm
- 適合震蕩平放容器,如分液漏斗
- 極端負載下也可連續(xù)運行(不停)
- 定時功能
- 附件不包括在發(fā)貨內(nèi)容中,請另行訂購
- 集成式 USB 和 RS 232 接口
- 平臺尺寸 : 450 x 450 mm
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
|
HS 260 basic
訂貨號 0003066625
|
HS 260 control
訂貨號 0003066725
|
HS 501 digital
訂貨號 0025004441
|
|
| 運行方式 | 往復(fù) | 往復(fù) | 往復(fù) |
| 周轉(zhuǎn)直徑 | 20 mm | 20 mm | 30 mm |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg | 7.5 kg | 15 kg |
| 電機輸入功率 | 45 W | 45 W | 70 W |
| 電機輸出功率 | 10 W | 10 W | 19 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 20 rpm | ||
| 最小轉(zhuǎn)速 | 0 rpm | 10 rpm | 0 rpm |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 300 rpm | 300 rpm | 300 rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED行 | LED | LED七分區(qū) |
| 計時器 | 是 | 是 | 是 |
| 計時器顯示 | LED行 | LED | 刻度 |
| 最小設(shè)置時間 | 5 min | 1 min | 1 min |
| 最大設(shè)置時間 | 50 min | 5999 min | 55 min |
| 運行方式 | 定時,連續(xù)運轉(zhuǎn) | 定時,連續(xù)運轉(zhuǎn) | 定時,連續(xù)運轉(zhuǎn) |
| 桌面振蕩制動裝置 | 是 | ||
| 寬度 | 360 mm | 360 mm | 505 mm |
| 深度 | 420 mm | 420 mm | 585 mm |
| 高度 | 100 mm | 100 mm | 120 mm |
| 重量 | 8.16 kg | 8.8 kg | 26 kg |
| 允許環(huán)境最低溫度 | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| 允許環(huán)境最高溫度 | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % | 80 % | |
| 允許相對濕度 | 80 % | ||
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 | 是 | |
| USB接口 | USB-B | ||
| 模擬輸出 | 是 | ||
| 電壓 | 220 - 240 / 100 - 120 V | 220 - 240 / 100 - 120 V | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 45 W | 45 W | 74 W |
| 保險絲 | 2x T1A 250V | 2x T4A 250V |
訂貨信息
| Attachment: | 需加購夾具 如下: | |
| 0008017400 | AS 260.1 | 通用夾具(包含4根夾棍和8個固定螺絲) |
| 0003115500 | AS 260.2 | 搖板 |
| 0003120600 | AS 260.3 | 培養(yǎng)皿搖板 |
| 0003120900 | AS 260.5 | 50 - 500 ml 分液漏斗夾具 |
| 0008000200 | AS 501.1 | 通用夾具(包含6根固定棒和12個固定螺絲) |
| 0008000300 | AS 501.2 | 50 - 250 ml 分液漏斗夾具(包含3組雙層固定棒) |
| 0008000400 | AS 501.3 | 500 - 2000 ml 分液漏斗夾具(包含2組雙層固定棒) |
| 0002341100 | AS 501.4 | 搖板 |
| 0002339600 | AS 501.5 | 培養(yǎng)皿搖板 |
| 0008000500 | AS 501.6 | 1000 ml 分液漏斗夾具(包含4組固定棒和圓口夾具) |



