
產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心滲透壓檢測
Introduction
產(chǎn)品簡介
易于使用,滲透壓測試結(jié)果準(zhǔn)確可靠
OsmoTECH PRO滲透壓儀采用冰點降低技術(shù)測量滲透壓,以確保在工藝流程控制和質(zhì)量控制中對關(guān)鍵參數(shù)進行準(zhǔn)確的測量。擁有的先進數(shù)據(jù)管理功能得到了增強,可以無縫集成到高通量工藝流程中。
輕松集成到您的生物工藝流程
通過自動化測試和清潔,同時支持法規(guī)符合性(包括21 CFR part 11),滿足繁忙的生物工藝和生物生產(chǎn)實驗室的數(shù)據(jù)管理需求,來優(yōu)化您的工作流程。OsmoTECH PRO 多通道微量滲透壓儀確保您的實驗室更加高效,讓您有更多時間去處理更重要的事情。
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 樣品類型 | 水基溶液 |
| 上樣體積 | 30±1μL |
| 測試時間 | 單個樣品約90秒,20個樣品約40min |
| 樣品容量 | 多樣品 |
| 分辨率 | 1 mOsm/kg H2O |
| 測試范圍 | 0-2000 mOsm/kg H2O |
| 精確度2 | 0-400 mOsm/kg H2O:± 3 mOsm/kg H2O (1SD) 400-2000 mOsm/kg H2O:±0.75(1SD) |
| 重復(fù)性2 | 0-400 mOsm/kg H2O:SD值 ≤ 3 mOsm/kg H2O 400-2000 mOsm/kg H2O:CV值 ≤ 0.75(1SD) |
| 溫度影響3 | 每 5°C (9°F) 環(huán)境溫度變化小于 1 mOsm/kg H2O |
| 校準(zhǔn) | 0*、50、850 和 2000* mOsm/kg H2O(* 可選) |
| 支持的語言 | 簡體中文、英語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、俄語、西班牙語、土耳其語 |
| 存儲溫度 | -20°C至+45°C(-4°F至+113°F) |
| 電壓 | 100 至 240 VAC (50/60 Hz) |
| 功率 | 60瓦特 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 39厘米 x 25厘米 x 46厘米 |
| 凈重 | 13.2千克 |
| 運輸重量 | 17.7千克 |
| 質(zhì)保 | 有限質(zhì)保一年 |
訂貨信息
滲透壓儀的標(biāo)準(zhǔn)液和參照液
| SK-TECHPRO | 便利套件(包括:3MA029、3MA005、3MA085、3MA200、3LA028、222825、222840、 202850, 240821) | |
| 3MA029 | Clinitrol™ 290 參照液,10×2 mL 安瓿 | |
| 3MA000 | 0 mOsm/kg H2O 標(biāo)準(zhǔn)液,10×2mL安瓿 | |
| 3MA085 | 850 mOsm/kg H2O 標(biāo)準(zhǔn)液, 10×2 mL 安瓿 | |
| 3MA200 | 2000 mOsm/kg H2O 標(biāo)準(zhǔn)液, 10×2 mL 安瓿 | |
| 3LA028 | 滲透壓線性套裝 100-2,000 mOsm 5x2x5 mL | |
| 3MA002 | 滲透壓線性套裝 100-2,000 mOsm 5x2x2 mL | |
耗材
| 222825 | 一次性樣品管 | |
| 222840 | 樣品清潔環(huán) | |
| 202850 | 清潔棉簽 | |
| 240821 | 移液槍吸頭,50個/包 | |
配件
| 135022 | 點陣打印機(單獨出售) | |
| AN2TP5 | 點陣打印紙 | |



