
產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心滲透壓檢測
Introduction
產(chǎn)品簡介
一流的滲透壓性能,專為您而設(shè)計
OsmoTECH XT 能幫助實驗室對于在生物工藝和細(xì)胞與基因治療工藝流程中廣泛的樣品類型進(jìn)行準(zhǔn)確可靠地滲透壓分析。
它還通過用戶友好的界面,強(qiáng)大的數(shù)據(jù)完整性和合規(guī)性功能簡化您的滲透壓工藝流程,以匹配您的數(shù)字環(huán)境。
使您對工藝流程和質(zhì)量控制充滿信心
使用OsmoTECH XT進(jìn)行滲透壓測試可確保可靠穩(wěn)健的滲透壓分析,從而讓您對高質(zhì)量藥品的研發(fā)過程充滿信心。OsmoTECH XT開啟了冰點降低技術(shù)的新紀(jì)元,用以測定即使是最復(fù)雜樣品的滲透壓。在與生物工藝流程中的科學(xué)家合作的基礎(chǔ)上進(jìn)行工程設(shè)計,以解決在生物工藝流程的每個階段都存在的個性化用戶和數(shù)據(jù)安全痛點。
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 樣品類型 | 水基溶液 |
| 上樣體積 | 20 ± 1 μL |
| 測試時間 | ≤150秒,低范圍;≤190秒,高范圍 |
| 樣品測試能力 | 單個樣品 |
| 分辨率 | 1 mOsm/kg H2O |
| 范圍 | 0-4000 mOsm/kg H2O |
| 精確度 | ±2 mOsm/kg H2O, 0-400 mOsm/kg H2O(1 SD) ±0.5% mOsm/kg H2O,400 - 1500mOsm/kg H2O(1 SD) ±1% mOsm/kg H2O,1500-4000 mOsm/kg H2O(1 SD) |
| 可重復(fù)性(AI 標(biāo)準(zhǔn)液和參照液) | SD值≤2 mOsm/kg H2O,0-400 mOsm/kg H2O CV值≤0.5%, 400-1500 mOsm/kg H2O CV值≤1%, 1500-4000 mOsm/kg H2O |
| 支持的語言 | 簡體中文、英語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、俄語、西班牙語、土耳其語 |
| 存儲溫度 | -20°C 至 +45°C(-4°F 至 +113°F) |
| 電壓 | 100 到 240 VAC (50/60 Hz) |
| 功率 | 60瓦 |
| 尺寸(深 x 寬 x 高) | 不包括測試套裝:(38 cm x 36 cm x 25 cm) 包括測試套裝:(38 cm x 36 cm x 38 cm) |
| 凈重 | 5.9 公斤 |
| 運(yùn)輸重量 | 11.4 公斤 |
| 質(zhì)保 | 一年有限質(zhì)保 |
訂貨信息
滲透壓儀的標(biāo)準(zhǔn)液和參照液
| SK-TECHXT | OsmoTECH XT 便利套裝(包括:XT100、3LA051、3MA029、3LA151、3LA301、3LA028、 3MA000, 3MA400) | |
| 3MA000 | 0 mOsm/kg H2O 標(biāo)準(zhǔn)液,10×2mL安瓿 | |
| 3MA029 | Clinitrol™ 290 參照液,10×2 mL 安瓿 | |
| 3LA051 | 500 mOsm/ kg H2O 標(biāo)準(zhǔn)液,10×5 mL 安瓿 | |
| 3LA151 | 1500 mOsm/kg H2O標(biāo)準(zhǔn)液,10 × 5 mL 安瓿 | |
| 3LA301 | 3000 mOsm/kg H2O標(biāo)準(zhǔn)液,10×5 mL 安瓿 | |
| 3MA400 | 4000 mOsm標(biāo)準(zhǔn)液,10×2 mL 安瓿 | |
| 3LA028 | 滲透壓線性套裝 100-2,000 mOsm 5x2x5 mL | |
| 3MA002 | 滲透壓線性套裝 100-2,000 mOsm 5x2x2 mL | |
耗材
| XT100 | 微量樣品測試套裝:100個腔室清潔棒/盒,100個取樣器吸頭,1根柱塞線 | |
| 3M0828A | 每個訂單含一個柱塞線(代替一套含2根的3M0828柱塞線,請注意:在133800,TECH250和XT100單通道測試套裝盒里面都含有一根柱塞線) | |
| 3M0825 | 操作簡便的20μL取樣器 | |
| 240821 | 移液槍吸頭,50個/包 | |
配件
| 135022 | 點陣打印機(jī)(單獨出售) | |
| AN2TP5 | 點陣打印紙 | |



