
產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心細(xì)胞治療
Venus全自動(dòng)高通量細(xì)胞計(jì)數(shù)儀
- 基于智能成像技術(shù)的全自動(dòng)高通量細(xì)胞計(jì)數(shù)儀,可以對(duì)各類(lèi)細(xì)胞進(jìn)行高通量明場(chǎng),臺(tái)盼藍(lán)計(jì)數(shù)
Introduction
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Venus采用一體化設(shè)計(jì),機(jī)身配備一塊7英寸大屏幕,配合EasyFive六位細(xì)胞計(jì)數(shù)板
可實(shí)現(xiàn)一步完成6個(gè)樣品,30個(gè)視野的準(zhǔn)確計(jì)數(shù),時(shí)間僅需1分鐘
獨(dú)特的便攜設(shè)計(jì),極大提高了實(shí)驗(yàn)室的空間利用率
可實(shí)現(xiàn)一步完成6個(gè)樣品,30個(gè)視野的準(zhǔn)確計(jì)數(shù),時(shí)間僅需1分鐘
獨(dú)特的便攜設(shè)計(jì),極大提高了實(shí)驗(yàn)室的空間利用率
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào) | 功能 |
| 1 | 一體式:7英寸LCD液晶顯示屏,118G硬盤(pán) |
| 2 | 工作電壓:110-230V,50-60Hz |
| 3 | 重量: |
| 4 | 載物臺(tái):軟件自動(dòng)進(jìn)樣,精準(zhǔn)移動(dòng)控制 |
| 5 | 存儲(chǔ):達(dá)6000條數(shù)據(jù) |
| 6 | 光源:LED冷光源,壽命>3萬(wàn)小時(shí) |
| 7 | 光學(xué)物鏡及相機(jī):4倍放大,600萬(wàn)像素相機(jī) |
| 8 | 對(duì)焦方法:電動(dòng)調(diào)焦(自動(dòng)對(duì)焦) |
| 9 | 計(jì)數(shù)模式:明場(chǎng)、臺(tái)盼藍(lán) |
| 10 | 直徑可測(cè)范圍:5-200μm |
| 11 | 活率可測(cè)范圍:0-100% |
| 12 | 濃度可測(cè)范圍:2×103-1×107個(gè)/mL |
| 13 | 分析精度:細(xì)胞濃度5×105-1×107個(gè)/mL,且狀態(tài)良好,CV值≤5% |
| 14 | 分析準(zhǔn)確度:細(xì)胞狀態(tài)良好,細(xì)胞濃度<5×104個(gè)/mL,準(zhǔn)確度≤ 10%;5×104個(gè)/mL-5×105個(gè)/mL,準(zhǔn)確度≤ 8%;5×105個(gè)/mL-1×107個(gè)/mL,準(zhǔn)確度≤ 5% |
| 15 | 上樣體積:≤ 25μL@200μm;≤ 15μL@100μm |
| 16 | 檢測(cè)耗時(shí)@2×106個(gè)/mL:明場(chǎng)計(jì)數(shù)6槽 < 60s;臺(tái)盼藍(lán)計(jì)數(shù)6槽 < 60s |
| 17 | 分析結(jié)果:稀釋比例、總細(xì)胞濃度、活細(xì)胞濃度、死細(xì)胞濃度、細(xì)胞活率、總細(xì)胞個(gè)數(shù)、活細(xì)胞個(gè)數(shù)、死細(xì)胞個(gè)數(shù)、平均直徑等 |
| 18 | 數(shù)據(jù)呈現(xiàn):Excel、PDF、PNG |
| 19 | 提供參數(shù)保存,可一鍵調(diào)用 |
| 20 | 輔助功能:數(shù)據(jù)再分析,稀釋計(jì)算器 |
訂貨信息



