
產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心搖床&漩渦振蕩器
IKA ROLLER 滾軸混勻器
- 0004010000 ROLLER 6 BASIC | 滾軸混勻器基本型
- 0004011000 ROLLER 6 DIGITAL | 滾軸混勻器數(shù)顯型
- 0004012000 ROLLER 10 BASIC | 滾軸混勻器基本型
- 0004013000 ROLLER 10 DIGITAL | 滾軸混勻器數(shù)顯型
Introduction
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ROLLER 6 basic & ROLLER 10 basic
基本型滾軸混勻器,采用搖擺和翻轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)模式,轉(zhuǎn)速固定,柔和混勻。適用于混合血液樣品,固液懸浮液和粘性樣品。它可用于對(duì)所有的常見試管和圓柱形瓶子進(jìn)行混勻。夾具易于拆卸,若樣品溢出便可快速清潔。- 可用于4-50 °C的培養(yǎng)箱
- 適合持續(xù)運(yùn)行
- 可移動(dòng)滾軸,便于處理更大尺寸的試管
- 觸摸式按鍵操作簡(jiǎn)便
ROLLER 6 digital & ROLLER 10 digital
數(shù)顯型滾軸混勻器,采用搖擺和翻轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)模式,無級(jí)調(diào)速,柔和混勻。適用于混合血液樣品,固液懸浮液和粘性樣品。它可用于對(duì)所有的常見試管和圓柱形瓶子進(jìn)行混勻。夾具易于拆卸,若樣品溢出便可快速清潔。- 定時(shí)功能: 可倒計(jì)時(shí), 時(shí)間范圍為1 s - 99h 59min
- 計(jì)時(shí)功能: 顯示混勻時(shí)間
- 錯(cuò)誤代碼顯示功能
- 可用于4-50 °C的培養(yǎng)箱
- 適合持續(xù)運(yùn)行
- 可移動(dòng)滾軸,便于處理更大尺寸的試管
- 觸摸式按鍵操作簡(jiǎn)便
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 運(yùn)行方式 | 翻轉(zhuǎn) | 翻轉(zhuǎn) |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % | 100 % |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 5 rpm | |
| 最小轉(zhuǎn)速 | 0 rpm | 0 rpm |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 80 rpm | |
| 固定轉(zhuǎn)速 | 30 rpm | |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 無 | LED七分區(qū) |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 1 RPM/步 | |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 | |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | 無 | LED七分區(qū) |
| 最小設(shè)置時(shí)間 | 1 s | |
| 最大設(shè)置時(shí)間 | 5999 min | |
| 運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 滾軸, 數(shù)量 | 10 | 10 |
| 滾軸, Ø | 32 mm | 32 mm |
| 滾軸, 長(zhǎng)度 | 327 mm | 327 mm |
| 工作臺(tái)長(zhǎng)度 | 350 mm | 350 mm |
| 滾軸, 固定俯仰角度 | 3 ° | 3 ° |
| 滾軸, 軸端最大行程 | 16 mm | 16 mm |
| 滾軸, 可更換和拆卸 | 是 | 是 |
| 寬度 | 380 mm | 380 mm |
| 深度 | 545 mm | 545 mm |
| 高度 | 115 mm | 115 mm |
| 重量 | 8.242 kg | 6 kg |
| 允許環(huán)境最低溫度 | 4 °C | 4 °C |
| 允許環(huán)境最高溫度 | 50 °C | 50 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % | |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % | |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 | IP 21 |
| 電壓 | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 24 W | 24 W |
| 直流電壓 | 24 V= | 24 V= |
| 電流消耗 | 1000 mA | 1000 mA |
| 運(yùn)行方式 | 翻轉(zhuǎn) | 翻轉(zhuǎn) |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % | 100 % |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 5 rpm | |
| 最小轉(zhuǎn)速 | 0 rpm | 0 rpm |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 80 rpm | |
| 固定轉(zhuǎn)速 | 30 rpm | |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 無 | LED七分區(qū) |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 1 RPM/步 | |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 | |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | 無 | LED七分區(qū) |
| 最小設(shè)置時(shí)間 | 1 s | |
| 最大設(shè)置時(shí)間 | 5999 min | |
| 運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 滾軸, 數(shù)量 | 6 | 6 |
| 滾軸, Ø | 32 mm | 32 mm |
| 滾軸, 長(zhǎng)度 | 327 mm | 327 mm |
| 工作臺(tái)長(zhǎng)度 | 350 mm | 350 mm |
| 滾軸, 固定俯仰角度 | 3 ° | 3 ° |
| 滾軸, 軸端最大行程 | 16 mm | 16 mm |
| 滾軸, 可更換和拆卸 | 是 | 是 |
| 寬度 | 240 mm | 240 mm |
| 深度 | 545 mm | 545 mm |
| 高度 | 115 mm | 115 mm |
| 重量 | 4.563 kg | 4 kg |
| 允許環(huán)境最低溫度 | 4 °C | 4 °C |
| 允許環(huán)境最高溫度 | 50 °C | 50 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % | |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % | |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 | IP 21 |
| 電壓 | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 24 W | 24 W |
| 直流電壓 | 24 V= | 24 V= |
| 電流消耗 | 1000 mA | 1000 mA |
訂貨信息




