
產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心搖床&漩渦振蕩器
MS 3 Basic & Digital & Control
- 0003617000 MS 3 BASIC 渦旋混勻器基本型
- 0003319000 MS 3 DIGITAL 渦旋混勻器數(shù)顯型
- 0020016017 MS 3 CONTROL 渦旋混勻器控制型
Introduction
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
簡(jiǎn)潔、通用小型振蕩器,適用于小試管和酶標(biāo)板
- 可安裝多種墊片
- 自動(dòng)檢測(cè)墊片
- 連續(xù)操作或點(diǎn)動(dòng)功能 (用標(biāo)準(zhǔn)墊片)
- 任何轉(zhuǎn)速下都穩(wěn)定運(yùn)行
- 堅(jiān)固的鑄鐵鍍鋅外殼
- 倒數(shù)計(jì)時(shí)功能 (Digital 型號(hào)和Control 型號(hào)才有此功能)
- USB接口,用于遠(yuǎn)程控制(Control 型號(hào)才有此功能)
- 兩種操作模式:
最大轉(zhuǎn)速3,000 rpm,只有在點(diǎn)動(dòng)模式下使用標(biāo)準(zhǔn)墊片時(shí)才能達(dá)到。使用其它墊片時(shí),最大轉(zhuǎn)速限制在1,300 rpm。
模式B(沒有檢測(cè)墊片):
所有墊片都可能使用3000rpm轉(zhuǎn)速。
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
|
MS 3 basic
訂貨號(hào) 0003617000
|
MS 3 digital
訂貨號(hào) 0003319000
|
MS 3 control
訂貨號(hào) 0020016017
|
|
| 運(yùn)行方式 | 圓周 | 圓周 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑 | 4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
| 電機(jī)輸入功率 | 10 W | 10 W | 10 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 8 W | 8 W | 8 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 200 rpm | 200 rpm | 100 rpm |
| 最小轉(zhuǎn)速 | 0 rpm | 0 rpm | 100 rpm |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 刻度 | LCD |
| 轉(zhuǎn)速偏差 | 1 % | ||
| 計(jì)時(shí)器 | 是 | 是 | |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | LED七分區(qū) | LCD | |
| 最小設(shè)置時(shí)間 | 1 s | 1 s | |
| 最小設(shè)置時(shí)間 | 1 min | ||
| 最大設(shè)置時(shí)間 | 999 min | 3599 min | |
| 計(jì)時(shí)器最大偏差 | 1 % | ||
| 運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 點(diǎn)動(dòng)功能 | 是 | 是 | 是 |
| 用酶標(biāo)板工作 | 是 | 是 | 是 |
| 酶標(biāo)板數(shù) | 1 | 1 | 1 |
| 寬度 | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| 深度 | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| 高度 | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| 重量 | 2.9 kg | 2.9 kg | 3.16 kg |
| 允許環(huán)境最低溫度 | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| 允許環(huán)境最高溫度 | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % | ||
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % | 80 % | |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 | ||
| 電壓 | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 20 W | 20 W | 20 W |
| 直流電壓 | 24 V= | 24 V= | 24 V= |
| 電流消耗 | 800 mA | 800 mA | 800 mA |
訂貨信息
其他配件:
| 0003426300 | MS 3.1 | 標(biāo)準(zhǔn)墊片 |
| 0003426600 | MS 3.3 | 通用夾具 |
| L001540 | MS 1.21 | 圓形泡沫墊片 |
| 0025005776 | MS 1.30 | 試管墊片,24孔,6 mm |
| L001840 | MS 1.31 | 試管墊片,14孔,10mm |
| L001850 | MS 1.32 | 試管墊片 |
| L001860 | MS 1.33 | 試管墊片,4孔,16mm |
| L001830 | MS 1.34 | 試管墊片,無(wú)孔 |
| 0003426400 | MS 3.4 | 酶標(biāo)板夾具 |
| 0003428000 | MS 3.5 | PCR 墊片 |



