
產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心細(xì)胞的擴(kuò)增與培養(yǎng)
Introduction
產(chǎn)品簡介
Applikon AppliFlex ST 的設(shè)計(jì)目的是實(shí)現(xiàn)輕松便捷的實(shí)驗(yàn)室工作。開箱即可直接操作。僅需從箱中取出預(yù)先組裝的生物反應(yīng)器,然后立即投入使用即可。無需層流罩、供水或排水,實(shí)現(xiàn)順暢且快速的工作流程。使用 3D 打印技術(shù),確保您輕輕松松即可根據(jù)自己的工藝和用途優(yōu)化生物反應(yīng)器。罐頂可根據(jù)用戶的特定需求進(jìn)行配置,涵蓋專用端口、采樣管、接頭和分布器到加料瓶等各個(gè)部分。預(yù)滅菌型生物反應(yīng)器讓您的實(shí)驗(yàn)室工作變得簡單便捷。開始培養(yǎng)之前,無需組裝和滅菌。培養(yǎng)結(jié)束后,無需再次進(jìn)行清潔。通過盡可能減少操作人員的處理工作,降低了時(shí)刻存在的污染風(fēng)險(xiǎn)。
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 物理特性 | 500 mL | 3 L |
15 L | ||
| 尺寸 ( h x Ø ) | 236 mm x 75 mm | 340 mm x 130 mm | 500 mm x 223 mm | ||
| 重量 | 0.2 kg(1 臺(tái)生物反應(yīng)器) | 0.7 kg(1 臺(tái)生物反應(yīng)器) | 1.7 kg(1 臺(tái)生物反應(yīng)器) | ||
| 底部 | 碟形底 | ||||
| 總?cè)萘?/td> | 575 ml | 3 L | 15 L | ||
| 工作容量 | 100 – 400 ml | 0.65 – 2.4L | 3 - 12 L | ||
| 縱橫比 (H/D ratio) 總?cè)萘?/td> | 2.0 | ||||
| 縱橫比 (H/D ratio) 工作容量 | 1.33 | ||||
| 葉輪類型 | Marine / Rushton / Anchor / 無 / Hydrofoil / Helical 等 | Marine | |||
| 葉輪直徑 | 可供定制 -xx- mm | 52 mm | 74 / 88.8 mm - 測試后確定 | ||
| 分布器類型 | 帶 Ø2mm 孔的管式分布器/開放管式分布器/石質(zhì)分布器/噴射分布器/多孔分布器等 | 多孔分布器 | |||
| 操作條件 | |||||
| 工作溫度 | 5 – 45 °C | ||||
| 貯存溫度 | -80 – 45 °C | ||||
| 設(shè)計(jì)壓力 | 0 – 0.5 barg | 0 – 0.1 barg | |||
| 混合時(shí)間 | ~3 秒 | ||||
| 滅菌 | >25 kGy 伽馬輻射 | ||||
| 傳感器選項(xiàng) | 一次性傳感器或傳統(tǒng)多用途傳感器 | ||||
訂貨信息



