
產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心細(xì)胞的擴增與培養(yǎng)
Introduction
產(chǎn)品簡介
My-Control 適合小規(guī)模培養(yǎng),因為與其他控制器相比,這種控制器所需的工作臺空間更小。本款高級系統(tǒng)可控制總工作體積為 50 mL 至 3 L 的一次性和多用途生物反應(yīng)器,適用于細(xì)胞培養(yǎng)和微生物培養(yǎng)。My-Control 可全面控制所有生物工藝參數(shù),包括 pH 值、溫度、溶解氧、氧化還原電位、攪動、泡沫和液位。該設(shè)備配有 USB 接口,可用于連接選配的天平以細(xì)胞密度模塊、熒光 pH / DO 傳感器。my-Control 配有可選的自適應(yīng) PID 控制,可在培養(yǎng)過程中工藝條件發(fā)生變化時進行精確控制。
控制器前端(最多)內(nèi)置 4 個變速泵適用于小規(guī)模培養(yǎng)液體補加。此外還可以選配 4 路質(zhì)量流量控制器強化氣體添加策略。
My-Control 配有內(nèi)置 Web 服務(wù)器,支持任何帶有 Web 瀏覽器的計算機進行操作。此外,iPad、iPhone、Android 平板電腦或手機等無線設(shè)備也可用于操作 My-Control。
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 傳感器 | |
| pH 傳感器 | 傳統(tǒng)電化學(xué)或一次性 |
| DO 傳感器 | 傳統(tǒng)極譜法、光學(xué) LumiSens 或一次性 |
| 氧化還原 | 傳統(tǒng)電化學(xué) |
| 溫度 | Pt-100,測量范圍:0-150 °C 精度 0.1°C |
| 泡沫/液位 | 基于電阻的測量 |
| 重量 | 外部天平輸入 |
| 選配 | 生物質(zhì)(容量或光密度)或尾氣測量 |
| 額外 I/O | 最多 4 個模擬輸入和 4 個模擬輸出,最多 8 個數(shù)字輸出 |
| 執(zhí)行器 | |
| 氣體 | 最多 4 個 MFC 閥門或帶電磁閥的針閥, 最大流量 1.500 mL/min N2 當(dāng)量 |
| 液體 | 4 臺變速泵,最多 40 mL/min 2 個微型閥或最多 4 個外部變速泵 |
| 攪拌 | 0-2000 rpm |
| 溫度 | 帕爾貼元件或加熱毯,或用冷水閥冷卻 |
| 控制 | |
| 控制硬件和軟件平臺 | Applikon 專有和 Applikon 固件 |
| 認(rèn)證 | CE 認(rèn)證,符合 GAMP 標(biāo)準(zhǔn) |
| 符合 21 CFR 第 11 部分 | 是 |
| 通信和 SCADA | Lucullus PIMS,DeltaV |
| 提供 Applikon OPC server |
| 傳感器 | |
| pH 傳感器 | 傳統(tǒng)電化學(xué)或一次性 |
| DO 傳感器 | 傳統(tǒng)極譜法、光學(xué) LumiSens 或一次性 |
| 氧化還原 | 傳統(tǒng)電化學(xué) |
| 溫度 | Pt-100,測量范圍:0-150 °C 精度 0.1°C |
| 泡沫/液位 | 基于電阻的測量 |
| 重量 | 外部天平輸入 |
| 選配 | 生物質(zhì)(容量或光密度)或尾氣測量 |
| 額外 I/O | 最多 4 個模擬輸入和 4 個模擬輸出,最多 8 個數(shù)字輸出 |
| 執(zhí)行器 | |
| 氣體 | 最多 4 個 MFC 閥門或帶電磁閥的針閥, 最大流量 1.500 mL/min N2 當(dāng)量 |
| 液體 | 4 臺變速泵,最多 40 mL/min 2 個微型閥或最多 4 個外部變速泵 |
| 攪拌 | 0-2000 rpm |
| 溫度 | 帕爾貼元件或加熱毯,或用冷水閥冷卻 |
| 控制 | |
| 控制硬件和軟件平臺 | Applikon 專有和 Applikon 固件 |
| 認(rèn)證 | CE 認(rèn)證,符合 GAMP 標(biāo)準(zhǔn) |
| 符合 21 CFR 第 11 部分 | 是 |
| 通信和 SCADA | Lucullus PIMS,DeltaV |
| 提供 Applikon OPC server |
訂貨信息



