
產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心生物工藝過程分析
Introduction
產(chǎn)品簡介
Applikon LumiSens 傳感器可在高壓滅菌后立即投入使用。與傳統(tǒng)極譜法 DO2 傳感器相比,本款設(shè)備不再需要極化,顯著減少了校準(zhǔn)需求:每年僅需校準(zhǔn)一次,無需每次運(yùn)行時均進(jìn)行校準(zhǔn)。電解液和薄膜無需更換,從而降低維護(hù)成本。RedFlash 光學(xué)技術(shù)可實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確測量,特別適用于傳統(tǒng)探頭無法準(zhǔn)確測量的低氧濃度范圍。智能傳感器在設(shè)計上將電子元件與玻璃傳感器部件加以分離,從而確保傳感器即使經(jīng)過重復(fù)滅菌仍具有較長的使用壽命。
AppliSens DO2 傳感器是專為生物工藝中的長期、穩(wěn)定和準(zhǔn)確測量而設(shè)計的。DO2 傳感器帶有鈦膜模塊,可盡可能地減少測量漂移。在生物技術(shù)過程中,測定溶解氧(即 DO2)是過程優(yōu)化和產(chǎn)品產(chǎn)出最大化的基礎(chǔ)。在調(diào)節(jié)總體新陳代謝的過程中,微生物或細(xì)胞會對氧氣濃度做出反應(yīng)。因此,了解 DO2 濃度并在工藝中對其進(jìn)行適當(dāng)控制至關(guān)重要。
在上游生物工藝中,pH 值會直接影響細(xì)胞的活力、生產(chǎn)率和穩(wěn)定性,同時還可能影響活性成分的分析。AppliSens pH+ 電極配備固定套管隔膜,可減少培養(yǎng)基對 pH 測量的影響。與傳統(tǒng)隔膜類型相比,本款套管隔膜提高了測量精度和傳感器的使用壽命,而這對于長期持續(xù)的生物技術(shù)培養(yǎng)過程至關(guān)重要。
生物反應(yīng)器培養(yǎng)物的氧化還原電位(還原/氧化)可用氧化還原傳感器測量。傳感器的讀數(shù)取決于 pH、生長階段、生長培養(yǎng)基成分和發(fā)酵終產(chǎn)物(尤其是發(fā)酵酸和氫)。此外,由于溶解氧傳感器在厭氧情況下無法提供過多的工藝信息,因此 RedOx 測量還可以在厭氧發(fā)酵環(huán)節(jié)中用作該傳感器的替代方案。
AppliSens DO2 傳感器是專為生物工藝中的長期、穩(wěn)定和準(zhǔn)確測量而設(shè)計的。DO2 傳感器帶有鈦膜模塊,可盡可能地減少測量漂移。在生物技術(shù)過程中,測定溶解氧(即 DO2)是過程優(yōu)化和產(chǎn)品產(chǎn)出最大化的基礎(chǔ)。在調(diào)節(jié)總體新陳代謝的過程中,微生物或細(xì)胞會對氧氣濃度做出反應(yīng)。因此,了解 DO2 濃度并在工藝中對其進(jìn)行適當(dāng)控制至關(guān)重要。
在上游生物工藝中,pH 值會直接影響細(xì)胞的活力、生產(chǎn)率和穩(wěn)定性,同時還可能影響活性成分的分析。AppliSens pH+ 電極配備固定套管隔膜,可減少培養(yǎng)基對 pH 測量的影響。與傳統(tǒng)隔膜類型相比,本款套管隔膜提高了測量精度和傳感器的使用壽命,而這對于長期持續(xù)的生物技術(shù)培養(yǎng)過程至關(guān)重要。
生物反應(yīng)器培養(yǎng)物的氧化還原電位(還原/氧化)可用氧化還原傳感器測量。傳感器的讀數(shù)取決于 pH、生長階段、生長培養(yǎng)基成分和發(fā)酵終產(chǎn)物(尤其是發(fā)酵酸和氫)。此外,由于溶解氧傳感器在厭氧情況下無法提供過多的工藝信息,因此 RedOx 測量還可以在厭氧發(fā)酵環(huán)節(jié)中用作該傳感器的替代方案。
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
LumiSens 光學(xué) DO 傳感器規(guī)格
| 物理特性 | |
| 直徑 (mm) | 8 |
| 插入長度 (mm) | 115, 135, 185 |
| 電纜連接 | USB-A |
| 適用溫度范圍 | 0 – 70 °C |
| 測量范圍 | 0-250%(空氣),0-50%(氧氣) |
| 玻璃管使用壽命 | 最少 20 次高壓滅菌循環(huán) |
| 測量原理 | 光學(xué) |
| 傳感器連接 | 電磁 |
| 信號 | 數(shù)字 |
DO2 傳感器規(guī)格
| 物理特性 | |
| 直徑 (mm) | 12 |
| 插入長度 (mm) | 70, 110, 235, 325, 425, 590 |
| 小型生物反應(yīng)器直徑 (mm) | 8 |
| 小型生物反應(yīng)器插入長度 (mm) | 150, 170 |
| 傳感器連接 | K9 |
| 信號 | 模擬 nA |
| 漂移 | 每周 <2% |
| 物理特性 | |
| 直徑 (mm) | 12 |
| 插入長度 (mm) | 70, 110, 235, 325, 425, 590 |
| 小型生物反應(yīng)器直徑 (mm) | 8 |
| 小型生物反應(yīng)器插入長度 (mm) | 150, 170 |
| 傳感器連接 | K9 |
| 信號 | 模擬 nA |
| 漂移 | 每周 <2% |
pH 傳感器規(guī)格
| 物理特性 | |
| 直徑 (mm) | 12 |
| 長度 (mm) | 120, 235, 325, 425, 590 |
| 小型生物反應(yīng)器直徑 (mm) | 8 |
| 小型生物反應(yīng)器長度 (mm) | 115, 135, 185 |
| 傳感器連接 | K9 |
| 通信類型 | 模擬 mV |
| 測量范圍 (pH) | 0 - 12 |
氧化還原傳感器規(guī)格
| 物理特性 | |
| 直徑 (mm) | 12 |
| 長度 (mm) | 120, 235, 325 |
| 小型生物反應(yīng)器直徑 (mm) | 8 |
| 小型生物反應(yīng)器長度 (mm) | 115, 135, 185 |
| 傳感器連接 | K9 |
| 通信類型 | 模擬 mV |
| 物理特性 | |
| 直徑 (mm) | 12 |
| 長度 (mm) | 120, 235, 325 |
| 小型生物反應(yīng)器直徑 (mm) | 8 |
| 小型生物反應(yīng)器長度 (mm) | 115, 135, 185 |
| 傳感器連接 | K9 |
| 通信類型 | 模擬 mV |
訂貨信息
| 貨號概述 | 連接部件 | 證書 | |||
| 傳感器 | 描述 | 貨號 | 描述 | 貨號 | |
| pH傳感器AppliSens | 可滅菌組合凝膠+傳感器 | Z0010 | 傳感器電纜2針2 m(BNC) | Z100200010 | 不需要 |
| AppliSens傳感器 | 可滅菌溶解氧傳感器 | Z0100 | 傳感器電纜2針2 m(BNC) | Z100200010 | 不需要 |
| 氧化還原傳感器AppliSens | 可滅菌氧化還原傳感器 | Z0610 | 包含在ez2-Control中,不適用于ez-Control:通過ADDA1連接的氧化還原變送器 | V6LW4911211 | 不需要 |
| 氧化還原控制模塊my/in-Control | Z310217050 | ||||
| 電纜傳感器氧化還原2M K9-2P音頻My-In | Z100200070 | ||||
| 應(yīng)用程序發(fā)光 | LumiSens光學(xué)DO 250毫升 | Z013011510 | 通過集成USB電纜直接連接 | NA | 不需要 |
| LumiSens光學(xué)DO 500毫升 | Z013013510 | ||||
| LumiSens光學(xué)DO 1000毫升-5升 | Z013018510 | 2-5 L傳感器支架:Z813000050 | |||
| 漢密爾頓·維西弗姆 | 漢密爾頓Visiferm傳感器 | 應(yīng)要求 | 漢密爾頓許可證和電纜 | Z310119040 | 包括 |
| 漢密爾頓EasyFerm pH | Hamilton Easyferm pH傳感器 | 應(yīng)要求 | 漢密爾頓pH許可證和電纜 | Z310119045 | 包括 |
| 梅特勒-托利多ISM | 采用ISM技術(shù)的INPRO6850i-MT安培式O2傳感器 | 應(yīng)要求 | 梅特勒ISM DO許可證密鑰和電纜 | Z310119050 | 包括 |
| 梅特勒-托利多ISM pH | 采用ISM技術(shù)的INPRO3100i-MT凝膠填充pH傳感器 采用ISM技術(shù)的INPRO3253i-MT液體電解質(zhì)pH傳感器 |
應(yīng)要求 | 梅特勒ISM PH許可證密鑰和電纜 | Z310119055 | 包括 |
| 梅特勒-托利多ISM CO2 | 采用ISM技術(shù)的INPRO5000i-MT PCO2傳感器 | 應(yīng)要求 | 梅特勒ISM CO2許可證密鑰和電纜 | Z310119057 | 包括 |
| 梅特勒-托利多一次性使用 | 用于一次性應(yīng)用的M-T傳感器 | 通過熱 | 梅特勒-托利多pH/dO2裝配子控制一 | Z310771410 | 不需要 |
| 梅特勒-托利多pH裝配子控制加梅特勒-托利多DO裝配子控制加 | Z310776410 Z310776420 | 不需要 | |||
| PreSens 光學(xué)DO | 傳感器存在熒光 | 包含在袋子中 | PreSens傳感器光學(xué)發(fā)射器 | Z310118030 | Z310118060 |
| PreSens 光學(xué)pH | PreSens熒光pH傳感器 | 包含在袋子中 | PreSens變送器光學(xué)pH傳感器 | Z310118040 | Z310118060 |
| BlueSens CO2 BCP | 傳感器CO2氣體0-10%6 mm Hg | Z073101011 | 通過外部ADDA板直接連接 | 包含在傳感器2中 | 不需要 |
| Z073101012 | ez(2)-通過內(nèi)部ADDA控制集成板 | Z310117040 | 不需要 | ||
| my-Control傳感器集成板 | Z310217040 | 不需要 | |||
| BlueSens O2 BCP | 傳感器O2氣體0-25%6 mm HC | Z015002511 | 通過外部ADDA板直接連接 | 包含在傳感器2中 | 不需要 |
| Z015002512 | ez(2)-通過內(nèi)部ADDA控制集成板 | Z310117040 | 不需要 | ||
| my-Control傳感器集成板 | Z310217060 | 不需要 | |||
| 貨號概述 | 鏈接部件 | 證書 | |||
| 傳感器 | 描述 | 貨號 | 描述 | 貨號 | |
| BlueInOne | BlueInOne Ferm CO2和O2 | Z073100210 | BlueInOne廢氣集成my-Control包括許可證 | Z310217040 | 不需要 |
| BlueInOne電池CO2和O2 | Z073100220 | 用于ez(2)-控制的BlueInOne廢氣集成 | Z310117041 | 不需要 | |
| BlueVary | BLUEVARY基本單元BLUEVARY墨盒CO2 BLUEVARY墨盒O2 BLUEVARY墨盒濕度/壓力 |
Z073100300 Z073100310 Z073100320 Z073100330 | 用于EZ-Control的BLUEVARY傳感器集成 | Z310117045 | 不需要 |
| BLUEVARY廢氣傳感器集成,包括許可證MY | Z310217065 | 不需要 | |||
| BugLab BE2100 | 非侵入式生物量監(jiān)測傳感器 | Z89…. | 用于BE2100的BE/USB轉(zhuǎn)換器 | 包含在傳感器中 | Z310217010 |
| BugLab BE3000 | proBE3000光纖總生物量傳感器 | Z89….. | USB轉(zhuǎn)換器 | 包含在傳感器中 | Z310217011 |
| ABER Futura Biomass | ABER Futura或Futura Pico傳感器 | Z274…. | 但Futura放大器 | Z 074…. | Z310118021 |
| OD傳感器 | 控制器OD Sens.C4000桌面 | Z273204010 | 電纜ADDA-Optek Biomass C4000 | V7LCG80011 | 不需要 |
| Hamilton Dencytee | Hamilton密度傳感器 | Z2753…. | 漢密爾頓發(fā)射機(jī) | Z 2750…. | 不需要 |
| Hamilton Incyte | 漢密爾頓Incyte傳感器 | Z2751…. | |||
| 平衡器(USB) | 帶USB輸出的平衡器(SBI) | NA | USB balance SBI的許可證和電纜 | Z310217021 | 包括 |
| 平衡器(RS232) | 帶RS232輸出的平衡器 | NA | balance SBI的許可證和電纜 | Z310217020 | 包括 |
| HiTec Zang平衡器 | HiTec Zang懸掛平衡器 | NA | HiTec Zang天平許可證密鑰和電纜 | Z310119030 | 包括 |
| 稱重傳感器 | SUB稱重傳感器:帶求和盒的梅特勒-托利多稱重傳感器無顯示 | 通過熱 | 重量變送器-子控一 | Z310771010 | 不需要 |
| 重量變送器-子控制增強(qiáng)版 | Z310776010 | ||||
| 稱重傳感器附加組件先導(dǎo)系統(tǒng)30-70L1,2 | Z4LOAD0030 | 稱重傳感器變送器。 | Z310118120 | 不需要 | |
| 稱重傳感器附加組件Pilot Systems 130&140L | Z4LOAD0100 | ||||
| 壓力傳感器 | 潛艇壓力傳感器 | 通過熱 | 壓力傳感器組件-SUB ONE | Z310771120 | 不需要 |
| 壓力傳感器組件-SUB PLUS輸入模塊iso。模擬測量。 | Z310776120 Z310377110 | ||||
| 用于不同范圍SIP的壓力傳感器 | Z 72206 PS…. | 壓力傳感器連接傳感器電纜壓力 | Z310115070 Z71501PS10 | 不需要 | |



