
產(chǎn)品中心
Products
Introduction
產(chǎn)品簡介
溫度均一:樣品處于箱體中任意位置,都能得到完美保護(hù)
快速降溫:開門取樣后,腔體溫度可迅速恢復(fù)到安全的存儲溫度
高效絕熱:空載斷電后,維持 -50℃以下溫度可長達(dá) 5 小時
四種容積:300、400、500、600 個標(biāo)準(zhǔn) 2 英寸凍存盒容量可選
節(jié)省空間:采用先進(jìn)的保溫技術(shù),使冰箱的占地面積縮小 25%, 有效提高空間利用率
簡單易用:無需復(fù)雜參數(shù)設(shè)置,通電即可使用
屏幕全新升級:5.6 英寸電容式觸控屏幕,溫度大數(shù)字顯示,方便讀數(shù)
多重安全保障:外門雙鎖保護(hù),控制開門權(quán)限;控制面板密碼保護(hù),防止篡改
人體工學(xué)設(shè)計(jì):可單手操作的門把手,齊眼線高度的控制器及適宜的擱架高度
使用無憂:四扇內(nèi)門可以最大限度的減少取樣過程中的溫度波動
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| 型式 | 型號 | TDE30086-ULTS |
| 樣式 | 立式 | |
| 溫度范圍(℃) | -50℃ to -86℃ | |
| 電氣 | 電氣 | 230V/50Hz,要求16A插座 |
| 能耗(KW.H/Day) | 9.2(kW*hr/day) | |
| 內(nèi)、外參數(shù) | 有效容積(L) | 422L |
| 重量(KG) | 323KG | |
| 外部尺寸(寬*深*高mm) | 58.4 x 97.7 x 198.1 | |
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高mm) | 45.2 x 71.9 x 130.1 | |
| 2英寸凍存盒容量(個) | 300個 | |
| 2ml凍存管容量(支) | 30000支 | |
| 內(nèi)門(數(shù)量及材質(zhì)) | 4 | |
| 外門(數(shù)量及材質(zhì)) | 1 | |
| 隔熱板 | 超薄真空絕熱板結(jié)合環(huán)保、水壓泡沫絕熱材料 | |
| 隔板(數(shù)量及承重) | 3個,57KG | |
| 內(nèi)腔材質(zhì) | 鍍鋅鋼涂層內(nèi)壁 | |
| 溫度探頭數(shù)量(個) | 9個 | |
| 外門密封條 | 四點(diǎn)七層電加熱式密封條 | |
| 內(nèi)腔材質(zhì) | 鍍鋅鋼涂層內(nèi)壁 | |
| 真空壓力平衡口 | 外門配有帶加熱功能的自動減壓閥 | |
| 是否可加裝外置溫度探頭 | 可以 | |
| 門鎖方式及把手 | 標(biāo)配鎖,可外掛鎖,門把手可單手操作 |
訂貨信息



