
產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心懸臂攪拌器
Introduction
產(chǎn)品簡介
EUROSTAR 100 control
強(qiáng)力實(shí)驗(yàn)室攪拌器,配備移動(dòng)無線控制器和TFT數(shù)字顯示屏。轉(zhuǎn)速范圍為0/30 - 1300 rpm,通過微處理器控制技術(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。擁有RS 232 和 USB 數(shù)據(jù)接口可連接電腦對實(shí)驗(yàn)過程進(jìn)行控制并記錄所有參數(shù)。扭矩變化趨勢顯示功能可用于測量粘度變化趨勢。安全回路設(shè)計(jì)可確保設(shè)備能在馬達(dá)堵轉(zhuǎn)或過載狀態(tài)下自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)??沙掷m(xù)比對攪拌軸的實(shí)際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項(xiàng)功能可保證在實(shí)驗(yàn)過程中轉(zhuǎn)速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。- 多語言TFT顯示屏
- 可編程功能
- 內(nèi)置溫度測量功能
- 可間歇運(yùn)行
- 可正反轉(zhuǎn)運(yùn)行
- 定時(shí)功能
- 可調(diào)安全回路
- 鎖定功能
- 無級調(diào)速
- 穿透式攪拌槳
- 過載保護(hù)
- 短時(shí)間過載運(yùn)行
- 靜音運(yùn)行
- 錯(cuò)誤代碼顯示功能
- 標(biāo)配 H 67.60 溫度傳感器以及 WH 11無線控制器支架
交貨清單
- EUROSTAR 100 control
- H 67.60 Temperature sensor, stainless steel
- WH11
- OS 1.0 WiCo power supply unit
- USB數(shù)據(jù)線(USB A-MicroB),2米
- USB cable micro A – micro B 2.0
- Screw driver
- Protective cover for WiCo contact
- Chuck key
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 最大攪拌量 (H2O) | 100 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 174 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 142 W |
| 電機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達(dá) |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
| 速度范圍 | 0/30 - 1300 rpm |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)可逆方向 | 是 |
| 間歇運(yùn)行 | 是 |
| 最大粘度 | 70000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 136 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 100 Ncm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±1 rpm |
| n > 300rpm時(shí)速度測量偏差 | ±1 % |
| n < 300rpm時(shí)速度測量偏差 | ±3 rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 220 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| Speed control | 電子的 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 1 Nm |
| 轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 |
| 扭矩測量偏差 I | ±6 Ncm |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | TFT |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min |
| 溫度范圍 | -10 - +350 °C |
| 溫度測量精度 | 0.1 K |
| 溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 最長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
| 外形尺寸 | 86 x 267 x 230 mm |
| 重量 | 4.7 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | Micro-USB |
| 電壓 | 230 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 186 W |
訂貨信息
| Eurostar 100 Control Package | 歐洲之星 100控制套裝 | |
| consisting of: | 包括: | |
| 0004028525 | EUROSTAR 100 CONTROL S025 丨頂置式攪拌器 |
| 0001412100 | R 2723 | 支架 |
| 0002664000 | R 271 | 夾頭 |
| 0002022400 | R 1331 | 錨式攪拌槳 |
| 0003159000 | RH 5 | 容器固定夾 |



